[入力欄]で設定可能な項目と、申請画面での表示のされ方などを説明します。 各テンプレートの[設計]タブの[編集]ボタンをクリック後、以下で「入力欄]の設定をします。
または、各テンプレートの[項目]タブ > [入力欄]タブを選択し、各レコードの右端にあるアクションボタンから、[編集]を選択して設定を行うことが可能です。
■入力欄の設定項目一覧
| ①対象項目 | 参照関係(対象項目) |
| ②表示順 | 数値(4、0) |
| ③入力欄名 | テキスト(255) |
| ④タイプ | 選択リスト |
| ⑤選択値 | テキスト(255) |
| ⑥チェックボックス種類 | 選択リスト |
| ⑦文字の種類 | 選択リスト |
| ⑧入力規則名 | テキスト(10) |
| ⑨文字の変換 | 選択リスト |
| ⑩最小文字数 | 数値(4、0) |
| ⑪最大文字数 | 数値(4、0) |
| ⑫フォントサイズ | 選択リスト |
| ⑬文字間隔 | 数値(4、1) |
| ⑭フォントの種類 | 選択リスト |
| ⑮入力サンプル | ロングテキストエリア(4096) |
| ⑯プレースホルダー | テキスト(80) |
| ⑰連結文字設定 | 選択リスト |
| ⑱連結文字 |
テキスト(20) |
| ⑲連結文字使用 | チェックボックス |
| ⑳プリセット種類 | 選択リスト |
| ㉑プリセット初期値 | テキスト(255) |
| ㉒プリセットシステム値 | 選択リスト |
| ㉓プリセットオブジェクト名 | テキスト(80) |
| ㉔プリセット項目名 | テキスト(80) |
| ㉕関連入力欄 | 参照関係(入力欄) |
| ㉖関連キー値 | テキスト(255) |
| ㉗複写元入力欄 |
参照関係(入力欄) |
| ㉘左位置 | 数値(6、3) |
| ㉙上位置 | 数値(6、3) |
| ㉚幅 | 数値(6、3) |
| ㉛高さ | 数値(6、3) |